VBTSE 8_VBTSE 30/04/2016
Table Scores
Session 1 Section A/B
ROUND 1
Team 6 Vass Kata,Szalka Juli,Mirk Gábor,Gál Péter Total 27 Adj 0 VPs 17,87 |
Team 1 Bednay Dezső,Németh András,Vasvári Anna,Bozzai Bence Total -27 Adj 0 VPs 2,13 |
TABLE 1 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 1 | 2S+1 | W | SJ | | 140 | 1NT+2 | E | DQ | 150 | | 0 | 0 |
| 2 | 2S-2 | W | C2 | 100 | | 1NT-1 | E | HJ | | 50 | 2 | -2 |
| 3 | 3NT-2 | E | H5 | 200 | | 5C= | W | D5 | 600 | | 13 | -13 |
| 4 | 3NT+2 | W | HK | | 660 | 3NT+1 | W | C3 | 630 | | -1 | 1 |
| 5 | 4H+1 | N | C6 | 650 | | 4H= | N | D9 | | 620 | 1 | -1 |
| 6 | 2D+1 | S | HJ | 110 | | 2NT= | W | D6 | 120 | | 6 | -6 |
| 7 | 4H-2 | N | CK | | 200 | 4Hx-2 | S | S7 | 500 | | 7 | -7 |
| 8 | 2S= | W | H2 | | 110 | 1C+1 | W | DQ | 90 | | -1 | 1 |
Team 3 Kiss Zoltán,Upor András,Horváth Károly,Kerekes Sándor Total -41 Adj 0 VPs 0,15 |
Team 11 Beck Márta,Makara Klára,Petravich Gábor,Kocsis József Total 41 Adj 0 VPs 19,85 |
TABLE 2 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 1 | 2S+2 | W | H5 | | 170 | 2S+1 | W | D6 | 140 | | -1 | 1 |
| 2 | 2S-3 | W | DK | 150 | | 1NT-1 | E | C4 | | 50 | 3 | -3 |
| 3 | 5C= | W | D5 | | 600 | 5C= | W | S3 | 600 | | 0 | 0 |
| 4 | 3NT+2 | W | HQ | | 660 | 3NT+1 | W | C7 | 630 | | -1 | 1 |
| 5 | 3NT-1 | N | D10 | | 100 | 3NT+2 | N | S2 | | 660 | -13 | 13 |
| 6 | 3NT= | W | D7 | | 600 | 2NT= | W | D7 | 120 | | -10 | 10 |
| 7 | 4H-2 | N | CQ | | 200 | 5Cx-5 | E | DK | | 1400 | -17 | 17 |
| 8 | 2H-2 | N | DK | | 100 | 2H-1 | S | CK | 50 | | -2 | 2 |
Team 8 Kerti István,Tichler Krisztián,Tóth Andrea,Tóth András Total 21 Adj 0 VPs 16,68 |
Team 5 Pongrácz Dóri,Schütz-w Márta,Honyek András,Rapp Dani Total -21 Adj 0 VPs 3,32 |
TABLE 3 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 1 | 2S+1 | W | D6 | | 140 | 3C-2 | S | H4 | 100 | | -1 | 1 |
| 2 | 1NT-1 | E* | HJ | 50 | | 2S-2 | W | C2 | | 100 | -2 | 2 |
| 3 | 3NT-1 | E | H5 | 100 | | 5C= | W | HA | 600 | | 12 | -12 |
| 4 | 3NT+1 | W | HK | | 630 | 3NT+1 | E | HK | 630 | | 0 | 0 |
| 5 | 3NT= | N | C10 | 600 | | 3NT-1 | N | D10 | 100 | | 12 | -12 |
| 6 | 3H= | E | CQ | | 140 | 2NT= | W | D7 | 120 | | -1 | 1 |
| 7 | 4Hx-2 | N | CK | | 500 | 4Hx-2 | S | S7 | 500 | | 0 | 0 |
| 8 | 1C= | W | H9 | | 70 | 1C+2 | W | DQ | 110 | | 1 | -1 |
Team 7 Jakatics Márta,Fülöp Gábor,Komlós Zsuzsanna,Sörös Edit Total 6 Adj 0 VPs 12,42 |
Team 9 Zsellengér Judit,Erdős Sándor,Majoross Péter,Németh Miklós Total -6 Adj 0 VPs 7,58 |
TABLE 4 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 1 | 2NT-1 | N* | HK | | 50 | 1NT= | E | C4 | 90 | | 1 | -1 |
| 2 | 3D-1 | N | SA | | 100 | 1NT= | N | C3 | | 90 | -5 | 5 |
| 3 | 3NT-2 | E | H7 | 200 | | 3H-2 | S | SK | 100 | | 7 | -7 |
| 4 | 5D= | W | HK | | 600 | 3NT+3 | E | S3 | 690 | | 3 | -3 |
| 5 | 4H+1 | N | D10 | 650 | | 4H+1 | S | CA | | 650 | 0 | 0 |
| 6 | 2D= | S | HJ | 90 | | 3NT+1 | E | D2 | 630 | | 12 | -12 |
| 7 | 4H-2 | N | CK | | 200 | 5Cx-3 | E | DK | | 800 | -14 | 14 |
| 8 | 3H-2 | S | DK | | 100 | 3H-3 | S | DA | 150 | | 2 | -2 |
Team 4 Csipka Szilvia,Els Toutenel,Szentandrás Gergő,Czímer Csaba Total 18 Adj 0 VPs 16 |
Team 10 Mezei Kati,Honti László,Varga István,Sebes Gábor Total -18 Adj 0 VPs 4 |
TABLE 5 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 1 | 1NT-2 | E* | C6 | 100 | | 1NT= | N | H6 | | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 2Sx-3 | W | DK | 500 | | 2Sx-1 | W | DK | | 100 | 9 | -9 |
| 3 | 3NT-2 | E | H5 | 200 | | 5C= | W | HA | 600 | | 13 | -13 |
| 4 | 4NT+1 | W | HQ | | 660 | 3NT+2 | W | HK | 660 | | 0 | 0 |
| 5 | 3NT+2 | N | C2 | 660 | | 3NT+1 | N | C10 | | 630 | 1 | -1 |
| 6 | 2NT= | W | D7 | | 120 | 1NT+1 | E | D5 | 120 | | 0 | 0 |
| 7 | 4H-2 | N | CK | | 200 | 4H-1 | N | CK | 100 | | -3 | 3 |
| 8 | 2D+1 | W | H2 | | 110 | 2H-1 | S | CK | 50 | | -2 | 2 |
Team 12 Argyelán János,Nagy Attila,Derzsenyi Tibor,Vincze Ottó Total 17 Adj 0 VPs 15,75 |
Team 2 Hajdók János,Palotás István,Kovács Ágnes,Felleg Zoltán Total -17 Adj 0 VPs 4,25 |
TABLE 6 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 1 | 1NT-2 | E* | C4 | 100 | | 2D= | N | S5 | | 90 | 0 | 0 |
| 2 | 1NT-2 | E* | HJ | 100 | | 2S-2 | W | DK | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | 3H-1 | S | SK | | 50 | 2NT-1 | E | H7 | | 100 | -4 | 4 |
| 4 | 3NT+1 | E | C2 | | 630 | 3NT+1 | E | C3 | 630 | | 0 | 0 |
| 5 | 3NT+2 | N | S2 | 660 | | 4H-1 | N | C9 | 100 | | 13 | -13 |
| 6 | 2S-2 | E | DA | 200 | | 2NT= | W | D7 | 120 | | 8 | -8 |
| 7 | 4H-2 | N | CK | | 200 | 4H-2 | N | CQ | 200 | | 0 | 0 |
| 8 | 1C+1 | W | DJ | | 90 | 2H-2 | S | DK | 100 | | 0 | 0 |
Session 1 Section A/B
ROUND 2
Team 6 Vass Kata,Szalka Juli,Mirk Gábor,Gál Péter Total -15 Adj 0 VPs 4,77 |
Team 11 Beck Márta,Makara Klára,Petravich Gábor,Kocsis József Total 15 Adj 0 VPs 15,23 |
TABLE 1 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 9 | 3NT+1 | W | D2 | | 630 | 3NT= | W | H8 | 600 | | -1 | 1 |
| 10 | 4H-2 | W | HJ | 200 | | 3H-1 | W | D10 | | 100 | 3 | -3 |
| 11 | 5C-1 | S | S3 | | 50 | 5D-2 | S | HA | 100 | | 2 | -2 |
| 12 | 4S-1 | E | DA | 50 | | 4S= | E | DA | 420 | | 10 | -10 |
| 13 | 3D= | W | S4 | | 110 | 2S= | S | H2 | | 110 | -6 | 6 |
| 14 | 4H= | S | SQ | 420 | | 4H= | S | SQ | | 420 | 0 | 0 |
| 15 | 4H= | W | C2 | | 420 | 4H= | W | C4 | 420 | | 0 | 0 |
| 16 | 1NT-1 | E* | SJ | 100 | | 1NT-2 | E | SJ | | 200 | -3 | 3 |
Team 4 Csipka Szilvia,Els Toutenel,Szentandrás Gergő,Czímer Csaba Total 3 Adj 0 VPs 11,27 |
Team 8 Kerti István,Tichler Krisztián,Tóth Andrea,Tóth András Total -3 Adj 0 VPs 8,73 |
TABLE 2 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 9 | 3NT+1 | W | H8 | | 630 | 3NT+1 | W | D2 | 630 | | 0 | 0 |
| 10 | 4D-1 | N | H10 | | 100 | 4H-2 | W | D10 | | 200 | -7 | 7 |
| 11 | 5D-1 | S | HA | | 50 | 3NT-2 | S | H8 | 100 | | 2 | -2 |
| 12 | 4S= | E | H3 | | 420 | 4S= | E | C10 | 420 | | 0 | 0 |
| 13 | 1S+1 | S | H10 | 110 | | 3D= | W | S4 | 110 | | 6 | -6 |
| 14 | 4H+1 | S | SK | 450 | | 4H= | S | SK | | 420 | 1 | -1 |
| 15 | 4H= | W | D2 | | 420 | 4H= | W | CJ | 420 | | 0 | 0 |
| 16 | 2H+1 | N | C5 | 140 | | 1NT-1 | W | HJ | | 100 | 1 | -1 |
Team 7 Jakatics Márta,Fülöp Gábor,Komlós Zsuzsanna,Sörös Edit Total 7 Adj 0 VPs 12,77 |
Team 12 Argyelán János,Nagy Attila,Derzsenyi Tibor,Vincze Ottó Total -7 Adj 0 VPs 7,23 |
TABLE 3 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 9 | 4H+1 | W | D2 | | 650 | 4S+1 | E | H2 | 650 | | 0 | 0 |
| 10 | 3H= | W | D10 | | 140 | 4Hx-2 | W | D8 | | 500 | -12 | 12 |
| 11 | 4S-5 | N | C6 | | 250 | 6D-2 | S | HA | 100 | | -4 | 4 |
| 12 | 4D+2 | N | C6 | 170 | | 5D+1 | N | C6 | | 620 | -10 | 10 |
| 13 | 3S-1 | S | CQ | | 100 | 2S+1 | S | CQ | | 140 | -6 | 6 |
| 14 | 3H+2 | S | SQ | 200 | | 4Hx= | S | SK | | 590 | -9 | 9 |
| 15 | 4H= | W | SK | | 420 | 4H= | W | C10 | 420 | | 0 | 0 |
| 16 | 2NT-1 | S* | C7 | | 50 | 1NT-1 | E | SJ | | 100 | -4 | 4 |
Team 2 Hajdók János,Palotás István,Kovács Ágnes,Felleg Zoltán Total -15 Adj 0 VPs 4,77 |
Team 9 Zsellengér Judit,Erdős Sándor,Majoross Péter,Németh Miklós Total 15 Adj 0 VPs 15,23 |
TABLE 4 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 9 | 4NT+1 | W | H8 | | 660 | 4S+2 | E | S6 | 680 | | 1 | -1 |
| 10 | 4H-2 | W | D10 | 200 | | 3H-1 | W | C7 | | 100 | 3 | -3 |
| 11 | 3NT-4 | S | H4 | | 200 | 3NT-2 | N | S10 | 100 | | -3 | 3 |
| 12 | 3S= | E | DA | | 140 | 5D= | S | HQ | | 600 | -12 | 12 |
| 13 | 3D-1 | W | S4 | 100 | | 1S+1 | S | H7 | | 110 | 0 | 0 |
| 14 | 4H= | S | SK | 420 | | 4H= | S | SK | | 420 | 0 | 0 |
| 15 | 4H-1 | W | SK | 50 | | 4H-1 | W | SK | | 50 | 0 | 0 |
| 16 | 1NT= | E* | S5 | | 90 | 1NT+1 | E | CK | 120 | | 1 | -1 |
Team 5 Pongrácz Dóri,Schütz-w Márta,Honyek András,Rapp Dani Total -5 Adj 0 VPs 7,95 |
Team 10 Mezei Kati,Honti László,Varga István,Sebes Gábor Total 5 Adj 0 VPs 12,05 |
TABLE 5 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 9 | 4NT= | W | H8 | | 630 | 3NT+1 | W | H8 | 630 | | 0 | 0 |
| 10 | 4H-2 | W | C7 | 200 | | 3NT-1 | S | H4 | 100 | | 7 | -7 |
| 11 | 5C-2 | N | HA | | 100 | 5C-1 | S | HA | 50 | | -2 | 2 |
| 12 | 5S-1 | E | C10 | 50 | | 5D= | N | C6 | | 600 | -11 | 11 |
| 13 | 3D-1 | W | HJ | 100 | | 1S+1 | S | H2 | | 110 | 0 | 0 |
| 14 | 4H+1 | S | SK | 450 | | 4H= | S | SK | | 420 | 1 | -1 |
| 15 | 4H= | W | D2 | | 420 | 4H= | W | D2 | 420 | | 0 | 0 |
| 16 | 1NT-1 | E* | SJ | 100 | | 1NT-1 | E | SJ | | 100 | 0 | 0 |
Team 1 Bednay Dezső,Németh András,Vasvári Anna,Bozzai Bence Total -8 Adj 0 VPs 6,88 |
Team 3 Kiss Zoltán,Upor András,Horváth Károly,Kerekes Sándor Total 8 Adj 0 VPs 13,12 |
TABLE 6 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 9 | 3NT+1 | W | D8 | | 630 | 3NT+1 | W | D2 | 630 | | 0 | 0 |
| 10 | 2S-1 | S | HA | | 100 | 4H-2 | W | C7 | | 200 | -7 | 7 |
| 11 | 4C= | S | S3 | 130 | | 2S= | N | D6 | | 110 | 1 | -1 |
| 12 | 4S-1 | E | DA | 50 | | 4H-1 | W | D2 | | 50 | 0 | 0 |
| 13 | 2S= | S | H10 | 110 | | 2S= | S | CQ | | 110 | 0 | 0 |
| 14 | 4H+1 | S | C10 | 450 | | 4H= | S | SK | | 420 | 1 | -1 |
| 15 | 4H-1 | W | SK | 50 | | 4H= | W | D6 | 420 | | 10 | -10 |
| 16 | 1NT-1 | E* | SJ | 100 | | 3H-1 | N | C4 | 50 | | 4 | -4 |
Session 1 Section A/B
ROUND 3
Team 6 Vass Kata,Szalka Juli,Mirk Gábor,Gál Péter Total -6 Adj 0 VPs 7,58 |
Team 12 Argyelán János,Nagy Attila,Derzsenyi Tibor,Vincze Ottó Total 6 Adj 0 VPs 12,42 |
TABLE 1 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 17 | 3S= | N* | DJ | 140 | | 3S-1 | N* | DQ | 50 | | 5 | -5 |
| 18 | 4S= | N* | C3 | 620 | | 4Sx= | S* | HJ | | 790 | -5 | 5 |
| 19 | 1NT-4 | N | D5 | | 200 | 3D+1 | W | S3 | 130 | | -2 | 2 |
| 20 | 4S+1 | W* | C9 | | 650 | 4S+1 | W* | C9 | 650 | | 0 | 0 |
| 21 | 3NT-1 | N* | SQ | | 100 | 3NT-1 | N | SQ | 100 | | 0 | 0 |
| 22 | 4H-1 | N* | D7 | | 50 | 3H= | S* | S6 | | 140 | -5 | 5 |
| 23 | 3C-1 | N* | DA | | 100 | 3S= | W | C2 | 140 | | 1 | -1 |
| 24 | 5H= | E* | S6 | | 450 | 5H= | E* | S7 | 450 | | 0 | 0 |
Team 4 Csipka Szilvia,Els Toutenel,Szentandrás Gergő,Czímer Csaba Total -11 Adj 0 VPs 5,91 |
Team 11 Beck Márta,Makara Klára,Petravich Gábor,Kocsis József Total 11 Adj 0 VPs 14,09 |
TABLE 2 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 17 | 2S+1 | N* | DJ | 140 | | 3S= | N* | DQ | | 140 | 0 | 0 |
| 18 | 3NT= | N | D4 | 600 | | 3NT+1 | N | H4 | | 630 | -1 | 1 |
| 19 | 2S+1 | N* | H5 | 140 | | 3S-1 | N* | C6 | 50 | | 5 | -5 |
| 20 | 4S+1 | E* | HK | | 650 | 3NT+2 | W | DJ | 660 | | 0 | 0 |
| 21 | 3NT-2 | N* | SQ | | 200 | 4H= | S | S2 | | 620 | -13 | 13 |
| 22 | 4H-2 | N* | D7 | | 100 | 4H-1 | N* | D7 | 50 | | -2 | 2 |
| 23 | 3C-1 | S* | DK | | 100 | 3C-1 | S* | DK | 100 | | 0 | 0 |
| 24 | 5S+1 | E | DA | | 480 | | 480 | | 0 | 0 |
Team 8 Kerti István,Tichler Krisztián,Tóth Andrea,Tóth András Total 52 Adj 0 VPs 20 |
Team 9 Zsellengér Judit,Erdős Sándor,Majoross Péter,Németh Miklós Total -52 Adj 0 VPs 0 |
TABLE 3 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 17 | 3C-2 | E | S10 | 100 | | 1S+1 | N* | DQ | | 110 | 0 | 0 |
| 18 | 4Sx+1 | N* | H8 | 990 | | 4H-1 | N | C5 | 100 | | 14 | -14 |
| 19 | 2S+1 | N* | C6 | 140 | | 4Sx-2 | N* | H5 | 300 | | 10 | -10 |
| 20 | 3S+2 | W* | DJ | | 200 | 4S+1 | W* | C9 | 650 | | 10 | -10 |
| 21 | 5H= | N | SQ | 650 | | 3NT-1 | N | SQ | 100 | | 13 | -13 |
| 22 | 4H-1 | N* | D7 | | 50 | 3H-1 | N* | D5 | 50 | | 0 | 0 |
| 23 | 3C-1 | S* | DK | | 100 | 5C-3 | S* | DA | 300 | | 5 | -5 |
| 24 | 5NT= | E | D4 | | 460 | 5H= | E* | DA | 450 | | 0 | 0 |
Team 1 Bednay Dezső,Németh András,Vasvári Anna,Bozzai Bence Total 18 Adj 0 VPs 16 |
Team 10 Mezei Kati,Honti László,Varga István,Sebes Gábor Total -18 Adj 0 VPs 4 |
TABLE 4 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 17 | 3S-2 | N* | DQ | | 100 | 2S+1 | N* | DQ | | 140 | -6 | 6 |
| 18 | 3S-5 | E* | D9 | 250 | | 3NT-1 | N | D4 | 100 | | 8 | -8 |
| 19 | 2S+1 | N* | C6 | 140 | | 2S+1 | N* | H5 | | 140 | 0 | 0 |
| 20 | 4S+1 | W* | C9 | | 650 | 4S= | E* | HK | 620 | | -1 | 1 |
| 21 | 3NT= | N* | SQ | 600 | | 3NT-1 | N | SQ | 100 | | 12 | -12 |
| 22 | 2H+1 | S* | C5 | 140 | | 4H-1 | N* | D2 | 50 | | 5 | -5 |
| 23 | 3C-1 | S* | DK | | 100 | 3C-1 | S* | DA | 100 | | 0 | 0 |
| 24 | 5H= | W* | C8 | | 450 | 5H= | E* | S6 | 450 | | 0 | 0 |
Team 5 Pongrácz Dóri,Schütz-w Márta,Honyek András,Rapp Dani Total -14 Adj 0 VPs 5,04 |
Team 7 Jakatics Márta,Fülöp Gábor,Komlós Zsuzsanna,Sörös Edit Total 14 Adj 0 VPs 14,96 |
TABLE 5 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 17 | 3S-1 | E* | DQ | 50 | | 1NT= | E | DQ | 90 | | 4 | -4 |
| 18 | 4S-2 | E* | DA | 100 | | | Pass | | 3 | -3 |
| 19 | 2S+1 | E* | C6 | | 140 | | | 150 | -7 | 7 |
| 20 | 4S+1 | N* | HK | 650 | | 4S+1 | N* | C9 | | 650 | 0 | 0 |
| 21 | 3NT-2 | E* | SQ | 100 | | | Pass | | 3 | -3 |
| 22 | 2H+1 | E* | D9 | | 140 | | | 120 | -6 | 6 |
| 23 | 3NT= | E* | DA | | 600 | 3C+1 | E* | DA | 130 | | -10 | 10 |
| 24 | 5H= | N* | DA | 450 | | 5H+1 | N* | S6 | | 480 | -1 | 1 |
Team 2 Hajdók János,Palotás István,Kovács Ágnes,Felleg Zoltán Total -25 Adj 0 VPs 2,5 |
Team 3 Kiss Zoltán,Upor András,Horváth Károly,Kerekes Sándor Total 25 Adj 0 VPs 17,5 |
TABLE 6 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 17 | 3S-1 | N* | DQ | | 50 | 3S-1 | N* | DQ | 50 | | 0 | 0 |
| 18 | 3S= | S* | HJ | 140 | | 4S= | N* | H8 | | 620 | -10 | 10 |
| 19 | 3S-2 | N* | C6 | | 100 | 2S-2 | N* | C6 | 100 | | 0 | 0 |
| 20 | 4S+1 | E* | HK | | 650 | 4S+2 | E* | S7 | 680 | | 1 | -1 |
| 21 | 3NT-2 | N* | SQ | | 200 | 6D-3 | S | S2 | 300 | | 3 | -3 |
| 22 | 1NT-1 | S | S5 | | 50 | 3H= | S* | S6 | | 140 | -5 | 5 |
| 23 | 3C-1 | S* | DK | | 100 | 3NT-1 | S | DA | 100 | | 0 | 0 |
| 24 | 5H+1 | E* | DA | | 480 | 6H= | E* | S7 | 980 | | 11 | -11 |
Session 1 Section A/B
ROUND 4
Team 8 Kerti István,Tichler Krisztián,Tóth Andrea,Tóth András Total -49 Adj 0 VPs 0 |
Team 12 Argyelán János,Nagy Attila,Derzsenyi Tibor,Vincze Ottó Total 49 Adj 0 VPs 20 |
TABLE 1 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 25 | 4S+3 | S | H6 | 510 | | 6S= | S | C4 | | 980 | -10 | 10 |
| 26 | 3NT-1 | E | C10 | 100 | | 4H-2 | W | C9 | | 200 | -3 | 3 |
| 27 | 4S+2 | E | H3 | | 480 | 6S-1 | E | DA | | 50 | -11 | 11 |
| 28 | 4S+2 | E | C3 | | 480 | 4S+2 | E | C4 | 480 | | 0 | 0 |
| 29 | 1Dx-2 | S* | DQ | | 500 | 3S+1 | E | DK | 170 | | -8 | 8 |
| 30 | 3NT= | W* | C9 | | 400 | 3NT-1 | W | H10 | | 50 | -10 | 10 |
| 31 | 3H-2 | S | S3 | | 200 | 3H-2 | S | C9 | 200 | | 0 | 0 |
| 32 | 3C+2 | N | HA | 150 | | 3NT+2 | S | S4 | | 460 | -7 | 7 |
Team 1 Bednay Dezső,Németh András,Vasvári Anna,Bozzai Bence Total -12 Adj 0 VPs 5,61 |
Team 11 Beck Márta,Makara Klára,Petravich Gábor,Kocsis József Total 12 Adj 0 VPs 14,39 |
TABLE 2 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 25 | 4S+2 | S | C4 | 480 | | 5S+1 | S | CJ | | 480 | 0 | 0 |
| 26 | 2H+1 | E | DQ | | 140 | 2H+2 | W | D9 | 170 | | 1 | -1 |
| 27 | 4S+1 | E | DA | | 450 | 5C+1 | W | S5 | 420 | | -1 | 1 |
| 28 | 4S+2 | E | H8 | | 480 | 4S+1 | E | H7 | 450 | | -1 | 1 |
| 29 | 2S+2 | E | DA | | 170 | 1Dx-3 | S* | DQ | 800 | | 12 | -12 |
| 30 | 3NT= | E* | CJ | | 400 | 3NT-1 | E | C10 | | 50 | -10 | 10 |
| 31 | 1NT+3 | E | HK | | 180 | 3C+1 | W | H7 | 130 | | -2 | 2 |
| 32 | 3S= | E | CJ | | 140 | 3NT+1 | S | H2 | | 430 | -11 | 11 |
Team 4 Csipka Szilvia,Els Toutenel,Szentandrás Gergő,Czímer Csaba Total -18 Adj 0 VPs 4 |
Team 6 Vass Kata,Szalka Juli,Mirk Gábor,Gál Péter Total 18 Adj 0 VPs 16 |
TABLE 3 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 25 | 4S+2 | S | C4 | 480 | | 5D+1 | N | CA | | 420 | 2 | -2 |
| 26 | 2H+1 | W | S8 | | 140 | 4H-2 | W | D10 | | 200 | -8 | 8 |
| 27 | 4S+2 | E | S2 | | 480 | 4S+1 | E | DA | 450 | | -1 | 1 |
| 28 | 4S+2 | E | H6 | | 480 | 4S+2 | E | SJ | 480 | | 0 | 0 |
| 29 | 2NT+1 | W | D10 | | 150 | 3S= | E | DA | 140 | | 0 | 0 |
| 30 | 3NT-3 | N* | C9 | | 150 | 3NT= | N | D9 | | 400 | -11 | 11 |
| 31 | 3C= | W | H6 | | 110 | 3C+1 | E | HK | 130 | | 1 | -1 |
| 32 | 3NT+1 | S | SK | 430 | | 3NT+2 | S | S4 | | 460 | -1 | 1 |
Team 2 Hajdók János,Palotás István,Kovács Ágnes,Felleg Zoltán Total -29 Adj 0 VPs 1,79 |
Team 7 Jakatics Márta,Fülöp Gábor,Komlós Zsuzsanna,Sörös Edit Total 29 Adj 0 VPs 18,21 |
TABLE 4 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 25 | 4S+2 | S | CJ | 480 | | 5D+1 | N | CA | | 420 | 2 | -2 |
| 26 | 2H+1 | W | D10 | | 140 | 4H-2 | W | D10 | | 200 | -8 | 8 |
| 27 | 4S+1 | E | DA | | 450 | 4S+1 | E | DA | 450 | | 0 | 0 |
| 28 | 4S+2 | E | H8 | | 480 | 4S+2 | E | C3 | 480 | | 0 | 0 |
| 29 | 3NT= | E | HJ | | 600 | 1NT+2 | W | H2 | 150 | | -10 | 10 |
| 30 | 3NT+1 | W* | HJ | | 430 | 3NT-1 | W | HJ | | 50 | -10 | 10 |
| 31 | 5C-1 | W | H3 | 50 | | 3C+1 | W | H6 | 130 | | 5 | -5 |
| 32 | 2C+2 | N | HA | 130 | | 3NT+2 | S | SK | | 460 | -8 | 8 |
Team 9 Zsellengér Judit,Erdős Sándor,Majoross Péter,Németh Miklós Total -25 Adj 0 VPs 2,5 |
Team 10 Mezei Kati,Honti László,Varga István,Sebes Gábor Total 25 Adj 0 VPs 17,5 |
TABLE 5 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 25 | 4S+2 | S | C4 | 480 | | 4S+2 | S | C4 | | 480 | 0 | 0 |
| 26 | 3NT-1 | W | D10 | 100 | | 2NT-3 | W | S8 | | 300 | -5 | 5 |
| 27 | 4S+1 | E | DA | | 450 | 3C+3 | E | H3 | 170 | | -7 | 7 |
| 28 | 4S+2 | E | H8 | | 480 | 4S+2 | E | H8 | 480 | | 0 | 0 |
| 29 | 2D= | E* | HJ | | 90 | 2H-1 | N | D4 | 100 | | 0 | 0 |
| 30 | 3NT-1 | E* | C5 | 50 | | 5D-1 | W | HJ | | 50 | 0 | 0 |
| 31 | 2NT+1 | E | HK | | 150 | 3C= | W | H6 | 110 | | -1 | 1 |
| 32 | 3C+2 | N | HA | 150 | | 4NT-1 | S | H5 | 50 | | 5 | -5 |
Team 3 Kiss Zoltán,Upor András,Horváth Károly,Kerekes Sándor Total -27 Adj 0 VPs 2,13 |
Team 5 Pongrácz Dóri,Schütz-w Márta,Honyek András,Rapp Dani Total 27 Adj 0 VPs 17,87 |
TABLE 6 | Board | Contract | Dec | Lead | NS+ | NS- | Contract | Dec | Lead | EW+ | EW- | HImps | AImps |
| 25 | 6S= | S | C4 | 980 | | 6S+1 | S | S3 | | 1010 | -1 | 1 |
| 26 | 4H-1 | W | D10 | 100 | | 4H-1 | E | C10 | | 100 | 0 | 0 |
| 27 | 4S+1 | E | DA | | 450 | 4S+1 | E | DA | 450 | | 0 | 0 |
| 28 | 4S+2 | E | H8 | | 480 | 4S+2 | E | H8 | 480 | | 0 | 0 |
| 29 | 4S= | E | DK | | 620 | 2S+1 | E | DA | 140 | | -10 | 10 |
| 30 | 3NT= | W* | HJ | | 400 | 3NT-2 | W | C9 | | 100 | -11 | 11 |
| 31 | 3C+1 | W | H3 | | 130 | 4C-1 | W | H6 | | 50 | -5 | 5 |
| 32 | 3NT+1 | S | H5 | 430 | | 3NT+1 | S | H3 | | 430 | 0 | 0 |
Session 1 Section A/B
ROUND 5
Team 11 Beck Márta,Makara Klára,Petravich Gábor,Kocsis József Total 25 Adj 0 VPs 17,5 |
