2017. évi klub eredmények
| 2017. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.05 P | 01.12 P | 01.19 P | 01.26 L | |
| Február | 02.02 | 02.09 | 02.16 P | 02.23 P | VBTSE P |
| Március | 03.02 P | 03.09 P | 03.16 P | 03.23 P | 03.28 P |
| Április | 04.06 P | 04.13 P | 04.20 P | 04.27 P | |
| Május | 05.04 P | 05.11 P | |||
| Június | |||||
2016. évi klub eredmények
| 2016. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.07 P | 01.14 P | 01.21 P | 01.28 P | |
| Február | 02.04 P | 02.11 P | 02.18 P | 02.25 P | VBTSE P |
| Március | 03.03 P | 03.10 P | 03.17 P | 03.24 P | 03.31 P |
| Április | 04.07 P | 04.14 P | 04.21 P | 04.28 P | |
| Május | 05.05 P | 05.12 P | 05.19 P | 05.26 P | |
| Június | 06.02 P | 06.09 P | 06.16 P | 06.23 P | 06.30 P |
| Július | 07.07 L | 07.14 P | 07.21 P | 07.28 P | |
| Augusztus | 08.04 P | 08.11 P | 08.18 P | 08.25 P | |
| Szeptember | 09.01 P | 09.08 P | 09.15 P | 09.22 P | 09.29 P |
| Október | 10.06 P | 10.13 P | 10.20 P | 10.27 P | |
| November | 11.03 P | 11.10 P | 11.17 | 11.24 | |
| December | 12.01 P | 12.08 P | 12.15 P | 12.22 P | 12.29 p |
2015. évi klub eredmények
| 2015. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.08 | 01.15 | 01.22 | 01.29 | |
| Február | 02.05 | 02.12 | 02.19 | 02.26 | VBTSE |
| Március | 03.03 | 03.12 | 03.17 | 03.26 | |
| Április | 04.02 | 04.09 | 04.16 | 04.23 | 04.27 |
| Május | 05.07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | |
| Június | 06.04 | 06.11 | 06.15 | 06.25 | |
| Július | 07.02 | 07.09 | 07.16 | 07.23 | 07.30 |
| Augusztus | 08.06 | 08.13 | 08.27 | ||
| Szeptember | 09.03 | 09.10 | 09.17 | 09.24 | |
| Október | 10.01 | 10.08 | 10.15 | 10.22 | 10.29 |
| November | 11.05 | 11.12 | 11.19 | 11.24 | |
| December | 12.03 | 12.10 | 12.17 | 12.22 | 12.29 |
2014. évi klub eredmények
| 2014. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.02 | 01.09 | 01.16 | 01.23 | 01.30 |
| Február | 02.06 | 02.13 | 02.20 | 02.27 | VBTSE |
| Március | 03.06 | 03.13 | 03.20 | 03.27 | |
| Április | 04.03 | 04.10 | 04.17 | 04.24 | |
| Május | 05.01 | 05.08 | 05.15 | 05.22 | 05.29 |
| Június | 06.05 | 06.12 | 06.19 | 06.26 | |
| Július | 07.03 | 07.10 | 07.17 | 07.24 | 07.31 |
| Augusztus | 08.07 | 08.14 | 08.21 | 08.28 | |
| Szeptember | 09.04 | 09.11 | 09.18 | 09.25 | |
| Október | 10.02 | 10.09 | 10.21 | 10.30 | |
| November | 11.04 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | |
| December | 12.04 | 12.11 | 12.16 | 12.23 | 12.30 |
2013. évi klub eredmények
| 2013. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.03 | 01.10 | 01.24 | 01.31 | |
| Február | 02.07 | 02.14 | 02.21 | 02.28 | VBTSE |
| Március | 03.07 | 03.21 | 03.28 | ||
| Április | 04.04 | 04.11 | 04.18 | 04.25 | |
| Május | 05.02 | 05.09 | 05.16 | 05.23 | 05.30 |
| Június | 06.06 | 06.13 | 06.20 | 06.27 | |
| Július | 07.04 | 07.11 | 07.18 | 07.25 | |
| Augusztus | 08.01 | 08.08 | 08.15 | 08.22 | 08.29 |
| Szeptember | 09.05 | 09.12 | 09.19 | 09.26 | |
| Október | 10.03 | 10.10 | 10.17 | 10.24 | 10.31 |
| November | 11.07 | 11.14 | 11.21 | 11.28 | |
| December | 12.05 | 12.12 | 12.19 | 12.23 | |
2012. évi klub eredmények
| 2012. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.05 | 01.12 | 01.19 | 01.26 | VBTSE |
| Február | 02.02 | 02.09 | 02.23 | ||
| Március | 03.01 | 03.08 | 03.15 | 03.22 | |
| Április | 04.05 | 04.12 | 04.19 | ||
| Május | 05.03 | 05.10 | 05.24 | 05.31 | |
| Június | 06.14 | 06.21 | 06.28 | ||
| Július | 07.05 | 07.12 | 07.19 | 07.26 | |
| Augusztus | 08.02 | 08.09 | 08.16 | 08.23 | 08.30 |
| Szeptember | 09.06 | 09.13 | 09.20 | 09.27 | |
| Október | 10.04 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.30 |
| November | 11.08 | 11.15 | 11.22 | 11.29 | |
| December | 12.06 | 12.13 | 12.20 | 12.27 | |
2011. évi klub eredmények
| 2011. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.06 | 01.13 | 01.20 | 01.27 | |
| Február | 02.03 | 02.10 | 02.17 | 02.24 | Vkupa |
| Március | 03.03 | 03.10 | 03.17 | 03.24 | 03.31 |
| Április | 04.07 | 04.14 | 04.21 | ||
| Május | 05.05 | 05.12 | 05.19 | 05.26 | |
| Június | 06.02 | 06.09 | 06.23 | 06.30 | |
| Július | 07.07 | 07.14 | 07.21 | 07.28 | |
| Augusztus | 08.04 | 08.11 | 08.18 | 08.25 | |
| Szeptember | 09.01 | 09.08 | 15 P | 09.22 | 09.29 |
| Október | 10.06 | 10.13 | 10.20 | 10.27 | |
| November | 11.03 | 11.10 | 11.17 | 11.24 | |
| December | 12.01 sz | 12.08 | 12.15 | ||
2010. évi klub eredmények
| 2010. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.07 | 01.14 | 01.21 | Vkupa | 01.28 |
| Február | 02.04 | 02.11 | 02.18 | 02.25 | |
| Március | 03.04 | 03.11 | 03.18 | 03.25 | |
| Április | 04.01 | 04.08 | 04.15 | 04.22 | 04.29 |
| Május | 05.06 | 05.13 | 05.20 | ||
| Június | 06.10 | 06.17 | 06.24 | ||
| Július | 07.01 | 07.08 | 07.15 | 07.22 | 07.29 |
| Augusztus | 08.05 | 08.12 | 08.19 | 08.26 | |
| Szeptember | 09.02 | 09.09 | 09.16 | 09.23 | 09.30 |
| Október | 10.07 | 10.14 | 10.21 | 10.28 | |
| November | 11.04 | 11.11 | 11.18 | 11.25 | |
| December | 12.02 | 12.09 | 12.16 | 12.23 | 12.30 |
2009. évi klub eredmények
| 2009. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.08 | 01.15 | 01.22 | 01.29 | |
| Február | 02.05 | 02.12 | 02.19 | 02.26 | |
| Március | 03.05 | 03.12 | 03.19 | 03.26 | |
| Április | 04.02 | 04.09 | 04.16 | 04.23 | 04.30 |
| Május | 05.07 | 05.14 | 05.21 | 05.28 | |
| Június | 06.11 | 06.18 | 06.25 | ||
| Július | 07.02 | 07.09 | 07.16 | 07.23 | 07.30 |
| Augusztus | 08.06 | 08.13 | 08.27 | ||
| Szeptember | 09.03 | 09.10 | 09.17 | 09.24 | |
| Október | 10.01 | 10.08 | 10.15 | 10.22 | 10.29 |
| November | 11.05 | 11.12 | 11.19 | 11.26 | |
| December | 12.03 | 12.10 | 12.17 | BUÉK | |
2008. évi klub eredmények
| 2008. évi összesített eredmény | |||||
| Január | 01.03 | 01.10 | 01.17 | 01.24 | 01.31 |
| Február | 02.07 | 02.14 | 02.21 | 02.28 | |
| Március | 03.06 | 03.13 | (03.20) | 03.27 | |
| Április | 04.03 | 04.10 | 04.17 | 04.24 | 04.30 |
| Május | 05.08 | 05.15 | 05.22 | 05.29 | |
| Június | 06.12 | 06.19 | 06.26 | ||
| Július | 07.03 | 07.10 | 07.17 | 07.25 | 07.31 |
| Augusztus | 08.07 | 08.14 | 08.21 | 08.28 | |
| Szeptember | 09.04 | 09.11 | 09.18 | (09.25) | |
| Október | 10.02 | 10.09 id | 10.16 | 10.30 | |
| November | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | |
| December | 12.04 | 12.11 | 12.18 | BUÉK | |
| Előző évek | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |